2月18日,常务会议,决定:阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策,多措并举稳企业稳就业。
恭喜!免征企业部分社保费公积金可申请缓缴
我们先简单回顾一下政策内容。政策明确了企业养老、失业、工伤保险单位缴费的具体减免措施,一图看懂:
具体政策要点,可以参照下表:
中小微企业如何划分的?今天统一回复!
政策中着重提到了对于中小微企业的减免优惠,如何判断自己的企业是不是属于中小微企业呢?
目前统计口径上,可以参考的文件是《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,主要从营业收入、从业人员、资产总额等几个指标,对企业进行大、中、小、微的划分。
如果没有特殊的发文规定,判断企业类型的标准应该可以参照这个文件的。具体如下:
统计上大中小微型企业划分标准
行业名称 指标名称 计量
单位 大型 中型 小型 微型
农、林、牧、渔业 营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y<20000 50≤Y<500 Y<50
工业 * 从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥40000 2000≤Y<40000 300≤Y<2000 Y<300
建筑业 营业收入(Y) 万元 Y≥80000 6000≤Y<80000 300≤Y<6000 Y<300
资产总额(Z) 万元 Z≥80000 5000≤Z<80000 300≤Z<5000 Z<300
批发业 从业人员(X) 人 X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
营业收入(Y) 万元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售业 从业人员(X) 人 X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通运输业 * 从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 3000≤Y<30000 200≤Y<3000 Y<200
仓储业* 从业人员(X) 人 X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 1000≤Y<30000 100≤Y<1000 Y<100
邮政业 从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 2000≤Y<30000 100≤Y<2000 Y<100
住宿业 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
餐饮业 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
信息传输业 * 从业人员(X) 人 X≥2000 100≤X<2000 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥100000 1000≤Y<100000 100≤Y<1000 Y<100
软件和信息技术服务业 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 1000≤Y<10000 50≤Y<1000 Y<50
房地产开发经营 营业收入(Y) 万元 Y≥200000 1000≤Y<200000 100≤Y<1000 Y<100
资产总额(Z) 万元 Z≥10000 5000≤Z<10000 2000≤Z<5000 Z<2000
物业管理 从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
营业收入(Y) 万元 Y≥5000 1000≤Y<5000 500≤Y<1000 Y<500
租赁和商务服务业 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
资产总额(Z) 万元 Z≥120000 8000≤Z<120000 100≤Z<8000 Z<100
其他未列明行业 * 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
对于表格的几个简单说明:
1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2、从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。
3、营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。
资产总额,采用资产总计代替。
怎么申请?2月已交的能退费吗?
对于中小微企业而言,政策明确的是2月到6月免征三险。这里的2月到6月,我们认为应该是按所属期来计算。
对于已经缴纳了2月份的社